���r�g��2024-07-26
�L������1791
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
���a(ch��n)��ַ���֙C(j��)��15002126659
��ӷ��m���y ���� �ߜ�
�������w�y�T���ƣ�����(j��)���Ĺ��r��·���������ƌ��������y�T�O(sh��)����
���������w-��ӷ��m���y ���� �ߜ����a(ch��n)Ʒ������
��ӷ��m���y ���� �ߜ����ø߾��Ț�ӈ�(zh��)���������T���y�M������Ҫ�֞����_�P(gu��n)���y������Д����y�ɴ����ӷ��m���y���нY(ji��)��(g��u)�o�����w�eС���\�пɿ�������ϵ��(sh��)�����ܷ��Ժá��S�����������b�������m���ԏ�(qi��ng)�ȃ�(y��u)�c������_�P(gu��n)�y�����г���λ�_�P(gu��n)��늴��y���p���y��.4~0.7Mpa��Դ�Ɍ��F(xi��n)�_�P(gu��n)���������ͳ������oԴ�|�c��ָ̖ʾ�y�T���_�P(gu��n)������Д����y�e�m���ڽ��|(zh��)��ճ�������w�����w�S���|(zh��)�Ĉ�������ӷ��m���y�V����(y��ng)����ʯ�����������̌W(xu��)�O(sh��)�����p�����߉��O(sh��)������ˎ���켈�ȹ��I(y��)�Ԅӿ���ϵ�y(t��ng)�У����h(yu��n)���x���п��ƻ�͵ؿ�����
���������w-��ӷ��m���y ���� �ߜ����a(ch��n)Ʒ�DƬ��
���������w-��ӷ��m���y����Ҫ����(sh��)��
�� �y�w
�y�w��ʽ | ֱͨ�T��ɶ�ʽ�y�w |
���Qͨ�� | DN15��300mm |
���Q���� | ����(bi��o)PN1.6��2.5��4.0��6.4 MPa������(bi��o)ANSI 150��300LB ����(bi��o)JIS 10��20��30K |
���m��(bi��o)��(zh��n) | JIS��ANSI��GB��JB��HG�� |
�B����ʽ | ���mʽ |
�y�w��ʽ | ���wʽ |
���w��ʽ | ��˨���oʽ |
�ܷ����� | V�;��ķ���ϩ�������������ķ���ϩ������ʯ��������������ʯī |
�� �y��(n��i)��
�yо��ʽ | O�����w�yо |
�������� | ���_���� |
�� ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)
��(zh��)������̖ | AT��AWϵ�І��p������ӈ�(zh��)���� |
���≺�� | 0.4��0.7MPa |
��Դ�ӿ� | G1/4"��G1/8"��G3/8"��G1/2" |
�h(hu��n)���ض� | -20��+90�� |
������ʽ | �����È�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)�����P(gu��n)ʽ(B)--ʧ��r�yλ�_(FO)�����_ʽ(K)--ʧ��r�yλ�P(gu��n)(FC) |
���丽�� | ��λ����늴��y���՚��^�V�p��������λ�y���г��_�P(gu��n)���yλ����������݆�C(j��)��(g��u)�� |
�� ��Ҫ����ָ��(bi��o)
���Qͨ�� DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
�~������ϵ��(sh��)KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
���S����(MPa) | ≤ ���Q���� | |||||||||||||
�������� | 0��90° | |||||||||||||
й¶��Q | ܛ�ܷ����й¶�������ܷ����ANSI B16.104 IV����(bi��o)��(zh��n) | |||||||||||||
�����`�� | ����λ����С��ȫ�г̵�±2% | |||||||||||||
�ز� | ����λ����С��ȫ�г̵�2% |
�� ��Ҫ����Ҏ(gu��)��
ԇ��(MPa) | ���Q����(MPa) | ������(class) | JIS(K) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
��(qi��ng)��ԇ� | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 2.4 | 3.8 |
�ܷ�ԇ� | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 1.5 | 2.8 |
����ԇ� | 0.5��0.7MPa |
�������w�����ṩ����Һ�������w�^�̿����y���Ʒ���(w��)——����(j��)���Ĺ��r��·���������ƌ��������y�T�O(sh��)�䣡���趨�ƵĮa(ch��n)Ʒ�����ʸ��������C���y�T�ڹ��I(y��)�����^���еķ�(w��n)�������҂��ԃ�(y��u)�|(zh��)�ģ�AAAAA�a(ch��n)Ʒ+AAAAA����(w��)���������ăr�gӭ���Ͽ͑�ǰ����ԃǢՄ��
���m.elianneng.com�鿴������ӷ��m���y ���� �ߜ���Ϣ